主控方案 | Atheros AR9331 400MHz | |||||
DRAM | DDR 64MByte | |||||
FLASH | 8MByte | |||||
功放IC | SiGe2576L | |||||
有线接口 | 10/100Mbps LAN*2 | |||||
数据速率 | 11b: 11M,5.5M,2M,1Mbps | |||||
11g: 54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps | ||||||
11N:6.5M,13M,13.5M,19.5M,26M,27M,39M,40.5M,52M,54M,58.5M,65M,81M,108M,121.5M,135M,150Mbps | ||||||
传输方式 | 直接序列扩频 (DSSS) | |||||
调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||||
标准 | IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.3u,IEEE802.3af | |||||
支持协议 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |||||
频率范围 | 2312~2732MHz | |||||
功耗 | ≤4W | |||||
电源方案 | POE 24V 1A | |||||
RF功率 @25℃±2dB |
802.11b | 27±2dBm | ||||
802.11g | 6-24Mbps | 26±2dBm | ||||
36-48Mbps | 25±2dBm | |||||
54Mbps | 24±2dBm | |||||
802.11n | HT20 | MCS7 | 22±2dBm | |||
HT40 | MCS7 | 22±2dBm | ||||
灵敏度 | IEEE 802.11b | 11Mbps≤ -85dBm | ||||
IEEE 802.11g | 54Mbps ≤ -70dBm | |||||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 ≤ -65dBm | ||||
HT40 | MCS 7 ≤ -62dBm | |||||
天线系统 | 频率范围 | 2300~2800MHz | ||||
极化方向 | 垂直 | |||||
增益 | 14DBi | |||||
管理 | 基于WEP管理 | 支持 | ||||
SNMP MIB | 支持 | |||||
Telnet | 支持 | |||||
Serial | 支持 | |||||
安全性 | MAC地址控制 | 支持 | ||||
加密 | WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | |||||
工作/存储环境 | 工作温度 | -30~65℃ | ||||
存储温度 | -50~80℃ | |||||
湿度(非浓缩) | ≤95%(非凝结) |
地址:天津市河东区六纬路22号逸庭苑大厦8层D
咨询热线:022-60509999 工程专线:13920809004 师工(同微信) 销售专线:13920954727 李经理(同微信)